نمونه کارنامه کنکور تجربی سال ۹۶
| نمونه کارنامه کنکور تجربی ۹۶ | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیك | شیمی |
| رتبه۱ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| رتبه۲ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| رتبه۳ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رتبه۴ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رتبه۵ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رتبه۶ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| نرتبه۷ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۹۰ |
| رتبه۸ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| رتبه۹ تجربی ۹۶ | ۷۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ |
| رتبه۱۰ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۸۰ |
| رتبه۱۱ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۲ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۳ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۴ تجربی ۹۶ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| رتبه۱۵ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۶ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۷ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| رتبه۱۸ تجربی ۹۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۰۰ |
| رتبه۱۹ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
| نرتبه۲۰ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
| رتبه۲۱ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۸۰ |
| رتبه۲۳ تجربی ۹۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۸۰ |
| رتبه۲۴ تجربی ۹۶ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| رتبه۲۵ تجربی ۹۶ | ۷۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۶۰ | ۱۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹ |
