نمونه کارنامه کنکور تجربی سال 96
| نمونه کارنامه کنکور تجربی 96 | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیك | شیمی |
| رتبه1 تجربی 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| رتبه2 تجربی 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 90 |
| رتبه3 تجربی 96 | 90 | 80 | 90 | 70 | 10 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| رتبه4 تجربی 96 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| رتبه5 تجربی 96 | 90 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| رتبه6 تجربی 96 | 90 | 80 | 80 | 90 | 10 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| نرتبه7 تجربی 96 | 80 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 |
| رتبه8 تجربی 96 | 80 | 90 | 50 | 80 | 10 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| رتبه9 تجربی 96 | 70 | 90 | 90 | 80 | 10 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| رتبه10 تجربی 96 | 90 | 80 | 70 | 90 | 50 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| رتبه11 تجربی 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| رتبه12 تجربی 96 | 80 | 70 | 90 | 80 | 10 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| رتبه13 تجربی 96 | 90 | 80 | 90 | 90 | 20 | 100 | 80 | 100 | 90 |
| رتبه14 تجربی 96 | 100 | 90 | 80 | 80 | 30 | 100 | 90 | 80 | 80 |
| رتبه15 تجربی 96 | 90 | 80 | 80 | 80 | 20 | 100 | 90 | 80 | 90 |
| رتبه16 تجربی 96 | 80 | 90 | 90 | 80 | 10 | 100 | 90 | 80 | 90 |
| رتبه17 تجربی 96 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 90 | 80 | 100 | 90 |
| رتبه18 تجربی 96 | 90 | 90 | 70 | 70 | 10 | 100 | 80 | 90 | 100 |
| رتبه19 تجربی 96 | 80 | 80 | 80 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| نرتبه20 تجربی 96 | 80 | 80 | 70 | 80 | 30 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| رتبه21 تجربی 96 | 80 | 90 | 70 | 90 | 30 | 100 | 90 | 80 | 80 |
| رتبه23 تجربی 96 | 80 | 80 | 90 | 90 | 10 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| رتبه24 تجربی 96 | 100 | 90 | 80 | 90 | 20 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| رتبه25 تجربی 96 | 70 | 70 | 90 | 60 | 10 | 90 | 90 | 90 | 9 |
