نمونه کارنامه کنکور انسانی سال 96

نمونه کارنامه کنکور انسانی سال ۹۶

نمونه کارنامه انسانی کنکور ۹۶ سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
 رتبه6 کنکور انسانی منطقه ۱ 80 90 90 80 100 100 90 90 60 100 70 90
رتبه9 کنکور انسانی منطقه ۱ 70 80 90 40 40 80 100 100 80 80 80 70
 رتبه10 کنکور انسانی منطقه ۱ 70 100 80 90 60 100 100 90 70 100 70 90
رتبه16 کنکور انسانی منطقه ۱ 90 90 90 50 40 90 100 90 50 100 50 80
رتبه19 کنکور انسانی منطقه ۱ 70 80 90 70 60 100 90 80 80 90 70 80
رتبه22 کنکور انسانی منطقه ۱ 70 80 60 60 60 100 90 100 40 90 60 90
رتبه25 کنکور انسانی منطقه ۱ 80 90 90 30 60 90 90 100 80 80 50 80
رتبه50کنکور انسانی منطقه ۱ 60 80 80 60 60 100 80 90 90 90 40 80
برچسب ها :
مقالات مرتبط

دور دنیا در ۴ ساعت رشته ریاضی جلد دوم

کتاب دور دنیا در ۴ ساعت رشته ریاضی نظام جدید ویژه کنکور…

سری کتاب‌های قلم چی ۹۸-۹۹

کتاب های کار برگ آموزشی کتاب های کار برگ آموزشی شامل دروس…

شهریور 16, 1398

معرفی بهترین منابع کمک درسی شیمی کنکور

منابع کمک درسی شیمی کنکور، بسیار زیاد هستند و همین امر سبب…

شهریور 14, 1398

دیدگاهتان را بنویسید